联系我们
安徽鸿瑞压缩机有限公司
手机:13295521816/15205527855
电话:0552-4032567/0552-4032568
地址:安徽省蚌埠市禹会区兴旺路555号

氮气压缩机

发布者:安徽鸿瑞压缩机有限公司 发布时间:2018-11-15 07:29:09

     

      氮气压缩机即使用氮气为压缩气体工作的气体压缩机。
    氮气压缩机具有结构简单、运转平稳、噪音低、操作方便、安全可靠等特点。

      主要用于

      化工行业的余气回收、增压等作业流程。

产品型号 压缩 公称容 进气 进气 排气 排气 冷却 外形尺寸 全机 转速 电机
介质 积流量 压力 温度 压力 温度 方式 (L×W×H) 总重 功率
  m3 /min Mpa Mpa   mm (t) r/min KW
VW-0.83/7-50 氮气 0.83 0.7 ≤ 40 5 ≤ 50 水冷 2600×1830×1720 2 730 45
VW-1.7/7-50 氮气 1.7 0.7 ≤ 40 5 ≤ 50 水冷 3000×1850×1780 2.5 740 75
VW-1.17/5-30 氮气 1.17 0.5 ≤ 40 3 ≤ 50 水冷 1730×1630×1450 2 740 55
VW-25.4/5-8 氮气 25.4 0.5 ≤ 40 0.8 ≤ 50 水冷 3300×1890×1780 2.5 980 160
VW-1.4/5-16 氮气 1.4 0.5 ≤ 40 1.6 ≤ 50 水冷 1750×1630×1400 1.6 740 30
VW-0.84/5-50 氮气 0.84 0.5 ≤ 40 5 ≤ 50 水冷 2700×1830×1750 2.3 730 37
VW-1/6-25 氮气 1 0.6 ≤ 40 2.5 ≤ 50 水冷 2700×1780×1730 2 740 37
VW-1/(6-8)-30 氮气 1 0.6-0.8 ≤ 40 3 ≤ 50 水冷 2500×1750×1730 1.5 730 30
VW-35/0.06-8 氮气 35 0.006 ≤ 40 0.8 ≤ 50 水冷 4200×2000×1870 4 980 220
VW-10/16 氮气 10 0.1 绝压 ≤ 40 1.6 ≤ 50 水冷 3100×1880×1750 2.2 980 90
VW-6/7 氮气 6 大气压 ≤ 40 0.7 ≤ 35 水冷 1750×1630×1400 1.5 740 37
VW-3.6/7 氮气 3.6 大气压 ≤ 40 0.7 ≤ 45 水冷 1750×1630×1400 1.5 740 30
VW-3/7 氮气 3 大气压 ≤ 40 0.7 ≤ 45 水冷 1750×1630×1400 1.5 740 22
VW-3/150 氮气 3 0.1 绝压 ≤ 30 15 ≤ 40 水冷 3500×2000×1950 4 730 55
VW-1/(10-13)-100 氮气 1 1-1.3 ≤ 30 10 ≤ 40 水冷 2500×1780×1600 3 730 90


上一篇:空气压缩机
下一篇:液化气压缩机

留言
姓名
电话
内容
 
网站首页 鸿瑞压缩机 压缩机 压缩机案例 压缩机售后 公司动态 行业动态 推荐产品 联系我们 常见问题

Copyright © 氮气压缩机-压缩机-天然气压缩机-特殊气体大型空压机-安徽鸿瑞压缩机厂家  版权所有    皖ICP备14016343号-2   营业执照

地址:安徽省蚌埠市禹会区兴旺路555号  

电话:0552-4032567/0552-4032568   手机:0552-4032567/0552-4032568